Страница 1 из 1
					
				Тенденции возрастной структуры детей и молодежи в стратегическом развитии российского образования
				Добавлено: 23 мар 2017, 14:45
				 Медведева Елена Ильинична
				Ссылка для скачивания статьи:
 
			
					
				Re: Тенденции возрастной структуры детей и молодежи в стратегическом развитии российского образования
				Добавлено: 28 мар 2017, 11:34
				 Устинова Ксения Александровна
				Елена Ильинична, добрый день! Спасибо за интересный доклад! Действием каких факторов с Вашей точки зрения можно объяснить межрегиональные различия (например, в Рязанской и Тульской областях) в динамике (разнонаправленные тенденции) количества детей до 1 года? 
С уважением, Устинова К.А.
			 
			
					
				Re: Тенденции возрастной структуры детей и молодежи в стратегическом развитии российского образования
				Добавлено: 28 мар 2017, 12:52
				 Груздева Мария Андреевна
				Елена Ильинична, благодарю за интересный материал. Возник один вопрос: каким образом необходимо учитывать миграционную составляющую в прогнозировании развития отечественного образования? Спасибо.
			 
			
					
				Re: Тенденции возрастной структуры детей и молодежи в стратегическом развитии российского образования
				Добавлено: 30 мар 2017, 09:15
				 Медведева Елена Ильинична
				Устинова Ксения Александровна писал(а):Елена Ильинична, добрый день! Спасибо за интересный доклад! Действием каких факторов с Вашей точки зрения можно объяснить межрегиональные различия (например, в Рязанской и Тульской областях) в динамике (разнонаправленные тенденции) количества детей до 1 года? 
С уважением, Устинова К.А.
Специфика демографических процессов в каждом из регионов, которые были рассмотрены - различна. Особое место занимает тут миграционные процессы. Чем ближе к крупным городам, тем влияние больше. Например, в Рязани имеет место быть трудовая миграция в столицу, так как ее отдаленность от Москвы позволяет осуществлять такую миграцию...
 
			
					
				Re: Тенденции возрастной структуры детей и молодежи в стратегическом развитии российского образования
				Добавлено: 30 мар 2017, 09:19
				 Медведева Елена Ильинична
				Груздева Мария Андреевна писал(а):Елена Ильинична, благодарю за интересный материал. Возник один вопрос: каким образом необходимо учитывать миграционную составляющую в прогнозировании развития отечественного образования? Спасибо.
Часть миграционной составляющей уже учитывается в модели... это официально зарегистрированные мигранты, которые рожают детей в российских регионах и встают на учет. Мигранты в образовательных учреждениях различных уровней образования спрогнозировать сложнее. Сейчас их приток наблюдается в начальной школе. Можно предположить, что через 7-10 лет - это будут когорты, которые будут перетекать в систему СО и ВО...
 
			
					
				Re: Тенденции возрастной структуры детей и молодежи в стратегическом развитии российского образования
				Добавлено: 30 мар 2017, 09:52
				 Груздева Мария Андреевна
				Передаю вопрос от сотрудников ИСЭРТ РАН: Скажите пожалуйста делались ли в модели поправки на смертность и инвалидизацию населения? Спасибо!
			 
			
					
				Re: Тенденции возрастной структуры детей и молодежи в стратегическом развитии российского образования
				Добавлено: 30 мар 2017, 10:13
				 Медведева Елена Ильинична
				Груздева Мария Андреевна писал(а):Передаю вопрос от сотрудников ИСЭРТ РАН: Скажите пожалуйста делались ли в модели поправки на смертность и инвалидизацию населения? Спасибо!
В моделе учитывается только смертность в первый год жизни...
Разные когорты взяты в рождении и в 1 год. Для учета этого...
Инвалидность не учитывается
 
			
					
				Re: Тенденции возрастной структуры детей и молодежи в стратегическом развитии российского образования
				Добавлено: 30 мар 2017, 10:18
				 Груздева Мария Андреевна
				Елена Ильинична, благодарим за ответы!